← Porygon |
Omastar → |
Opis pokemona Omanyte
Omanyte
Numer ID
#138
Gatunek
Omanyte
Typ


Min. poziom
1
Ewolucja
40 poziom
Przedmiot ewolucji
brak
Łapanie
niemożliwy do złapania
Występowanie
Przyrosty
Atak
+2
Sp. Atak
+2
Obrona
+3
Sp. Obrona
+3
Życie
+25
Szybkość
+2
Parametry podstawowe
Atak
40
Sp. Atak
90
Obrona
100
Sp. Obrona
55
Życie
35
Szybkość
35
Odporności

















0.5 0.25 1 4 2 0.5 1 0.5 1 2 1 2 1 0.5 1 1 1
Ewolucja
| Numer ID | #138 | ||
| Gatunek | Omanyte | ||
| Typ | ![]() ![]() |
||
| Min. poziom | 1 | ||
| Ewolucja | 40 poziom | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Atak | +2 | Sp. Atak | +2 |
| Obrona | +3 | Sp. Obrona | +3 |
| Życie | +25 | Szybkość | +2 |
| Atak | 40 | Sp. Atak | 90 |
| Obrona | 100 | Sp. Obrona | 55 |
| Życie | 35 | Szybkość | 35 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.5 | 0.25 | 1 | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
|
Opis pokemona
Omanyte nazywany jest często "Pokemonem-łodzikiem", ze względu na duże podobieństwo do tych morskich stworzeń. Jego niebieskie ciało jest w dużej części ukryte wewnątrz kremowej muszli. Na zewnątrz widać jedynie parę dużych oczu oraz 10 macek (z których dwie są dłuższe od pozostałych). Bardzo spokojne i płochliwe. Nie lubią walki - gdy zostaną zaatakowanie, chowają się do swojej muszli. Niewiele wiadomo o środowisku życia tego Pokemona. Badania skamieniałych muszli dowodzą, że Omanyte zasiedlał prehistoryczne akweny wodne około 2 milionów lat temu i żywił się planktonem.Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Constrict | Na start | 10 | 100 | 10% szans na obniżenie szybkości przeciwnika o 1 poziom. | 35 |
|
|
Withdraw | Na start | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o jeden poziom. | 40 |
|
|
Bite | 7 | 60 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 25 |
|
|
Water Gun | 10 | 40 | 100 | 25 | |
|
|
Rollout | 16 | 30 | 80 | Atakujemy od 1 do 5 razy na rundę | 20 |
|
|
Leer | 19 | 0 | 100 | Obrona przeciwnika spada o jeden poziom. | 30 |
|
|
Mud Shot | 25 | 55 | 95 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o jeden poziom. | 15 |
|
|
Brine | 28 | 65 | 100 | 10 | |
|
|
Protect | 34 | 0 | 100 | Zwieksza swoja obronę i obrone specjalna o 1 poziom | 10 |
|
|
AncientPower | 37 | 60 | 100 | 10% szans na zwiększenie wszystkich statystyk oprócz celności i uników. | 5 |
|
|
Tickle | 43 | 0 | 100 | Zmniejsza atak i obronę przeciwnika o jeden poziom. | 20 |
|
|
Rock Blast | 46 | 25 | 90 | Atakuje 4-5 razy w rundzie. | 10 |
|
|
Shell Smash | 52 | 0 | 100 | Obniża obronę i specjalną obronę używającego o jeden poziom a w zamian zwiększa atak , atak specjalny i szybkość o dwa poziomy | 15 |
|
|
Hydro Pump | 55 | 120 | 80 | 5 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 122 | Knock Off | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 33 | Reflect | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 12 | Water Gun | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 100 | Hail | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 73 | Sandstorm | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 60 | Icy Wind | 18 |
| TM 11 | BubbleBeam | 24 |
| TM 95 | Water Pulse | 25 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 105 | Rock Tomb | 25 |
| TM 86 | AncientPower | 28 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 48 | Rock Slide | 31 |
| TM 53 | Rollout | 34 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 128 | Earth Power | 40 |
| TM 13 | Ice Beam | 42 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 77 | Thief | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 14 | Blizzard | 52 |
Porygon
→
