← Plusle |
Volbeat → |
Opis pokemona Minun
Minun
Przyrosty
Atak
+3
Sp. Atak
+4
Obrona
+3
Sp. Obrona
+5
Życie
+20
Szybkość
+3
Parametry podstawowe
Atak
40
Sp. Atak
75
Obrona
50
Sp. Obrona
85
Życie
60
Szybkość
95
Odporności

















1 1 1 1 0.5 0.5 1 1 1 1 0.5 2 1 1 1 1 1
Ataki przez poziom
Typ
Rodzaj
Nazwa
Od poziomu
Moc
Celność
Opis działania
PP
Growl
Na start
0
100
Obniża przeciwnikowi atak o jeden poziom.
40
Thunder Wave
3
0
100
Paraliżuje przeciwnika.
20
Quick Attack
7
40
100
30
Spark
15
65
100
30% szans na sparaliżowanie przeciwnika.
20
Fake Tears
21
0
100
Obniża specjalną obronę przeciwnika o 2 poziomy
20
Electro Ball
29
70
100
10
Swift
31
60
80
20
Charge
38
0
100
Zwiększa atak oraz specjalny atak używającego o jeden i pół poziomu, a także specjalną obronę o jeden poziom.
20
Thunder
42
120
70
30% szansy na sparaliżowanie przeciwnika.
10
Confuse Ray
46
0
100
Atak otępiający przeciwnika.
10
Agility
48
0
100
Zwiększa szybkość używającego o 2 poziomy.
30
Foul Play
50
95
100
15
Last Resort
51
140
60
5
Zen Headbutt
53
80
90
20% szans na oszołomienie przeciwnika.
15
Reversal
55
0
100
Moc zależna od zdrowia używającego. Przy 100% - 20, przy 4% - 200.
15
Nasty Plot
56
0
100
Podnosi specjalny atak używającego o dwa poziomy.
20
Recover
62
0
90
Regeneruje 50% aktualnego zdrowia używającemu.
10
Ataki przez TM
| Atak | +3 | Sp. Atak | +4 |
| Obrona | +3 | Sp. Obrona | +5 |
| Życie | +20 | Szybkość | +3 |
| Atak | 40 | Sp. Atak | 75 |
| Obrona | 50 | Sp. Obrona | 85 |
| Życie | 60 | Szybkość | 95 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Growl | Na start | 0 | 100 | Obniża przeciwnikowi atak o jeden poziom. | 40 |
|
|
Thunder Wave | 3 | 0 | 100 | Paraliżuje przeciwnika. | 20 |
|
|
Quick Attack | 7 | 40 | 100 | 30 | |
|
|
Spark | 15 | 65 | 100 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 20 |
|
|
Fake Tears | 21 | 0 | 100 | Obniża specjalną obronę przeciwnika o 2 poziomy | 20 |
|
|
Electro Ball | 29 | 70 | 100 | 10 | |
|
|
Swift | 31 | 60 | 80 | 20 | |
|
|
Charge | 38 | 0 | 100 | Zwiększa atak oraz specjalny atak używającego o jeden i pół poziomu, a także specjalną obronę o jeden poziom. | 20 |
|
|
Thunder | 42 | 120 | 70 | 30% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. | 10 |
|
|
Confuse Ray | 46 | 0 | 100 | Atak otępiający przeciwnika. | 10 |
|
|
Agility | 48 | 0 | 100 | Zwiększa szybkość używającego o 2 poziomy. | 30 |
|
|
Foul Play | 50 | 95 | 100 | 15 | |
|
|
Last Resort | 51 | 140 | 60 | 5 | |
|
|
Zen Headbutt | 53 | 80 | 90 | 20% szans na oszołomienie przeciwnika. | 15 |
|
|
Reversal | 55 | 0 | 100 | Moc zależna od zdrowia używającego. Przy 100% - 20, przy 4% - 200. | 15 |
|
|
Nasty Plot | 56 | 0 | 100 | Podnosi specjalny atak używającego o dwa poziomy. | 20 |
|
|
Recover | 62 | 0 | 90 | Regeneruje 50% aktualnego zdrowia używającemu. | 10 |
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 101 | Light Screen | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 45 | Thunder Wave | 1 |
| TM 92 | Defense Curl | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 35 | Metronome | 1 |
| TM 16 | Pay Day | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 19 | Seismic Toss | 15 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 124 | Magnet Rise | 20 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 104 | Shock Wave | 25 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 18 | Counter | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 74 | ThunderPunch | 32 |
| TM 17 | Submission | 33 |
| TM 53 | Rollout | 34 |
| TM 1 | Mega Punch | 36 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 125 | Uproar | 40 |
| TM 24 | Thunderbolt | 40 |
| TM 66 | Iron Tail | 42 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 50 | DynamicPunch | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 5 | Mega Kick | 46 |
| TM 25 | Thunder | 50 |
| TM 123 | Last Resort | 50 |
| TM 54 | Zap Cannon | 51 |
Plusle
→