← Mewtwo |
Chikorita → |
Opis pokemona Mew
Mew
Numer ID
#151
Gatunek
Mew
Typ

Min. poziom
60
Ewolucja
brak
Przedmiot ewolucji
brak
Łapanie
niemożliwy do złapania
Występowanie
Przyrosty
Atak
+8
Sp. Atak
+9
Obrona
+8
Sp. Obrona
+8
Życie
+40
Szybkość
+8
Parametry podstawowe
Atak
100
Sp. Atak
100
Obrona
100
Sp. Obrona
100
Życie
100
Szybkość
100
Odporności

















1 1 1 1 1 1 0.5 1 2 0.5 1 1 1 1 2 2 1
Opis pokemona
Wygląd
Kształt różowego ciała tego Pokemona kojarzy się z Myszoskoczkiem - posiada on bowiem charakterystyczne, skoczne łapy, długi ogon (który u Mew zakończony jest owalnym zgrubieniem) oraz parę krótkich rąk. Ma również parę trójkątnych uszu oraz duże, niebieskie oczy.
Zachowanie
Jako że tylko kilkoro ludzi na świecie (w tym Ash) miało szczęście go spotkać, niewiele wiadomo o jego zachowaniu. Mew uchodzi za niezwykle inteligentnego i ciekawskiego Pokemona. Ludzie wierzą, że pozwala się zobaczyć tylko tym, którzy mają czyste serce ale to nieprawda gdyż podczas pierwszego filmu z Mewtwo uciekł przed Zespołem R nie znikając. Uwielbia się bawić i wygłupiać, ma także niezwykle radosne i optymistyczne usposobienie. Udziela się ono wszystkim, którzy znajdują się w otoczeniu tego Pokemona. Posiada w sobie DNA każdego pokemona oraz zdolność przekształcania się w nie. Jego futro jest tak malutkie,że zobaczyć można je dopiero pod mikroskopem. Może przebywać pod wodą, a także unosić się swobodnie w powietrzu. Zwabić go można śpiewając kołysanki. Potrafi sprawiać, że jest niewidzialny.Ataki przez poziom
Typ
Rodzaj
Nazwa
Od poziomu
Moc
Celność
Opis działania
PP
Pound
Na start
40
100
35
Transform
Na start
0
100
Użytkownik przemienia się w pokemona przeciwnika używając jego ataków.
10
Aura Sphere
10
90
80
20
Metronome
20
50
90
10
Psychic
30
90
100
10% szans na zmniejszenie specjalnej obrony przeciwnika.
10
Barrier
40
0
100
Zwiększa obronę używającego o 2 poziomy.
30
AncientPower
50
60
100
10% szans na zwiększenie wszystkich statystyk oprócz celności i uników.
5
Amnesia
60
0
100
Zwiększa specjalną obronę używającego o 2 poziomy.
20
Me First
70
0
100
Po użyciu zawsze atakujemy pierwsi w rundzie.
20
Nasty Plot
90
0
100
Podnosi specjalny atak używającego o dwa poziomy.
20
Ataki przez TM
| Numer ID | #151 | ||
| Gatunek | Mew | ||
| Typ | ![]() |
||
| Min. poziom | 60 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Atak | +8 | Sp. Atak | +9 |
| Obrona | +8 | Sp. Obrona | +8 |
| Życie | +40 | Szybkość | +8 |
| Atak | 100 | Sp. Atak | 100 |
| Obrona | 100 | Sp. Obrona | 100 |
| Życie | 100 | Szybkość | 100 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Pound | Na start | 40 | 100 | 35 | |
|
|
Transform | Na start | 0 | 100 | Użytkownik przemienia się w pokemona przeciwnika używając jego ataków. | 10 |
|
|
Aura Sphere | 10 | 90 | 80 | 20 | |
|
|
Metronome | 20 | 50 | 90 | 10 | |
|
|
Psychic | 30 | 90 | 100 | 10% szans na zmniejszenie specjalnej obrony przeciwnika. | 10 |
|
|
Barrier | 40 | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o 2 poziomy. | 30 |
|
|
AncientPower | 50 | 60 | 100 | 10% szans na zwiększenie wszystkich statystyk oprócz celności i uników. | 5 |
|
|
Amnesia | 60 | 0 | 100 | Zwiększa specjalną obronę używającego o 2 poziomy. | 20 |
|
|
Me First | 70 | 0 | 100 | Po użyciu zawsze atakujemy pierwsi w rundzie. | 20 |
|
|
Nasty Plot | 90 | 0 | 100 | Podnosi specjalny atak używającego o dwa poziomy. | 20 |
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 101 | Light Screen | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 30 | Teleport | 1 |
| TM 35 | Metronome | 1 |
| TM 45 | Thunder Wave | 1 |
| TM 92 | Defense Curl | 1 |
| TM 33 | Reflect | 1 |
| TM 16 | Pay Day | 1 |
| TM 122 | Knock Off | 1 |
| TM 58 | Sweet Scent | 1 |
| TM 3 | Swords Dance | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 89 | Heal Bell | 5 |
| TM 91 | String Shot | 6 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 41 | Softboiled | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 12 | Water Gun | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 90 | Low Kick | 12 |
| TM 73 | Sandstorm | 15 |
| TM 19 | Seismic Toss | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 57 | Sunny Day | 15 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 55 | Psych Up | 15 |
| TM 23 | Dragon Rage | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 85 | Synthesis | 15 |
| TM 21 | Mega Drain | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 100 | Hail | 15 |
| TM 88 | Twister | 16 |
| TM 46 | Psywave | 18 |
| TM 60 | Icy Wind | 18 |
| TM 111 | Snatch | 20 |
| TM 96 | Calm Mind | 20 |
| TM 99 | Taunt | 20 |
| TM 110 | Skill Swap | 20 |
| TM 115 | Vacuum Wave | 20 |
| TM 124 | Magnet Rise | 20 |
| TM 97 | Bulk Up | 20 |
| TM 102 | Safeguard | 20 |
| TM 80 | Fury Cutter | 22 |
| TM 11 | BubbleBeam | 24 |
| TM 105 | Rock Tomb | 25 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 81 | Nightmare | 25 |
| TM 104 | Shock Wave | 25 |
| TM 95 | Water Pulse | 25 |
| TM 86 | AncientPower | 28 |
| TM 78 | Steel Wing | 29 |
| TM 103 | Brick Break | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 106 | Aerial Ace | 30 |
| TM 121 | Air Cutter | 30 |
| TM 67 | DragonBreath | 30 |
| TM 18 | Counter | 30 |
| TM 129 | Endeavor | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 113 | Ominous Wind | 30 |
| TM 127 | Bounce | 30 |
| TM 63 | Giga Drain | 30 |
| TM 48 | Rock Slide | 31 |
| TM 71 | Ice Punch | 32 |
| TM 74 | ThunderPunch | 32 |
| TM 79 | Fire Punch | 32 |
| TM 28 | Dig | 32 |
| TM 49 | Tri Attack | 33 |
| TM 17 | Submission | 33 |
| TM 69 | Shadow Ball | 34 |
| TM 2 | Razor Wind | 34 |
| TM 53 | Rollout | 34 |
| TM 116 | Zen Headbutt | 35 |
| TM 98 | Bullet Seed | 35 |
| TM 37 | Egg Bomb | 35 |
| TM 126 | Aqua Tail | 35 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 1 | Mega Punch | 36 |
| TM 72 | Sludge Bomb | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 125 | Uproar | 40 |
| TM 24 | Thunderbolt | 40 |
| TM 93 | Focus Punch | 40 |
| TM 29 | Psychic | 40 |
| TM 114 | Sucker Punch | 40 |
| TM 128 | Earth Power | 40 |
| TM 36 | Selfdestruct | 40 |
| TM 66 | Iron Tail | 42 |
| TM 84 | Flamethrower | 42 |
| TM 13 | Ice Beam | 42 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 26 | Earthquake | 44 |
| TM 130 | Gunk Shot | 45 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 112 | Overheat | 45 |
| TM 94 | Dragon Claw | 45 |
| TM 77 | Thief | 45 |
| TM 50 | DynamicPunch | 45 |
| TM 5 | Mega Kick | 46 |
| TM 42 | Dream Eater | 46 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 87 | Outrage | 48 |
| TM 123 | Last Resort | 50 |
| TM 47 | Explosion | 50 |
| TM 25 | Thunder | 50 |
| TM 54 | Zap Cannon | 51 |
| TM 38 | Fire Blast | 51 |
| TM 14 | Blizzard | 52 |
| TM 22 | SolarBeam | 52 |
| TM 43 | Sky Attack | 55 |
| TM 7 | Horn Drill | 60 |
| TM 27 | Fissure | 60 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
Mewtwo
→