← Latios |
Groudon → |
Opis pokemona Kyogre
Kyogre
Numer ID
#382
Gatunek
Kyogre
Typ

Min. poziom
75
Ewolucja
brak
Przedmiot ewolucji
brak
Łapanie
niemożliwy do złapania
Występowanie
Przyrosty
Atak
+6
Sp. Atak
+8
Obrona
+5
Sp. Obrona
+8
Życie
+25
Szybkość
+6
Parametry podstawowe
Atak
100
Sp. Atak
150
Obrona
90
Sp. Obrona
140
Życie
100
Szybkość
90
Odporności

















1 0.5 0.5 2 2 1 1 1 1 1 0.5 1 1 0.5 1 1 1
Ataki przez poziom
Typ
Rodzaj
Nazwa
Od poziomu
Moc
Celność
Opis działania
PP
Scary Face
5
0
100
Zmniejsza szybkość przeciwnika o dwa poziomy
10
Body Slam
15
85
100
30% szans na sparaliżowanie przeciwnika.
15
Muddy Water
20
95
85
30% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o jeden poziom.
10
Aqua Ring
30
0
100
Regeneruje 30% aktualnego zdrowia używającemu.
20
Ice Beam
35
95
100
10% szans na zamrożenie przeciwnika.
10
AncientPower
45
60
100
10% szans na zwiększenie wszystkich statystyk oprócz celności i uników.
5
Water Spout
50
0
100
5
Calm Mind
60
0
100
Podnosi specjalny atak i specjalną obronę używającemu o 1 poziom.
20
Dragon Claw
61
80
100
15
Aqua Tail
65
90
90
10
Sheer Cold
75
500
20
Zadaje bardzo duże obrażenia.
5
Dragon Tail
80
60
90
10
Hammer Arm
81
100
90
Zmniejsza szybkość używającego o jeden poziom.
10
Hyper Beam
89
150
90
5
Hydro Pump
90
120
80
5
Ataki przez TM
| Numer ID | #382 | ||
| Gatunek | Kyogre | ||
| Typ | ![]() |
||
| Min. poziom | 75 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Atak | +6 | Sp. Atak | +8 |
| Obrona | +5 | Sp. Obrona | +8 |
| Życie | +25 | Szybkość | +6 |
| Atak | 100 | Sp. Atak | 150 |
| Obrona | 90 | Sp. Obrona | 140 |
| Życie | 100 | Szybkość | 90 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Scary Face | 5 | 0 | 100 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o dwa poziomy | 10 |
|
|
Body Slam | 15 | 85 | 100 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 15 |
|
|
Muddy Water | 20 | 95 | 85 | 30% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o jeden poziom. | 10 |
|
|
Aqua Ring | 30 | 0 | 100 | Regeneruje 30% aktualnego zdrowia używającemu. | 20 |
|
|
Ice Beam | 35 | 95 | 100 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. | 10 |
|
|
AncientPower | 45 | 60 | 100 | 10% szans na zwiększenie wszystkich statystyk oprócz celności i uników. | 5 |
|
|
Water Spout | 50 | 0 | 100 | 5 | |
|
|
Calm Mind | 60 | 0 | 100 | Podnosi specjalny atak i specjalną obronę używającemu o 1 poziom. | 20 |
|
|
Dragon Claw | 61 | 80 | 100 | 15 | |
|
|
Aqua Tail | 65 | 90 | 90 | 10 | |
|
|
Sheer Cold | 75 | 500 | 20 | Zadaje bardzo duże obrażenia. | 5 |
|
|
Dragon Tail | 80 | 60 | 90 | 10 | |
|
|
Hammer Arm | 81 | 100 | 90 | Zmniejsza szybkość używającego o jeden poziom. | 10 |
|
|
Hyper Beam | 89 | 150 | 90 | 5 | |
|
|
Hydro Pump | 90 | 120 | 80 | 5 |
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 45 | Thunder Wave | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 92 | Defense Curl | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 12 | Water Gun | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 100 | Hail | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 55 | Psych Up | 15 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 60 | Icy Wind | 18 |
| TM 102 | Safeguard | 20 |
| TM 96 | Calm Mind | 20 |
| TM 11 | BubbleBeam | 24 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 105 | Rock Tomb | 25 |
| TM 95 | Water Pulse | 25 |
| TM 104 | Shock Wave | 25 |
| TM 86 | AncientPower | 28 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 67 | DragonBreath | 30 |
| TM 103 | Brick Break | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 48 | Rock Slide | 31 |
| TM 126 | Aqua Tail | 35 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 24 | Thunderbolt | 40 |
| TM 125 | Uproar | 40 |
| TM 13 | Ice Beam | 42 |
| TM 26 | Earthquake | 44 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 25 | Thunder | 50 |
| TM 14 | Blizzard | 52 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
| TM 27 | Fissure | 60 |
Latios
→