← Voltorb |
Exeggcute → |
Opis pokemona Electrode
Electrode
Przyrosty
Atak
+3
Sp. Atak
+3
Obrona
+4
Sp. Obrona
+3
Życie
+15
Szybkość
+3
Parametry podstawowe
Atak
50
Sp. Atak
80
Obrona
70
Sp. Obrona
80
Życie
60
Szybkość
140
Odporności

















1 1 1 1 0.5 0.5 1 1 1 1 0.5 2 1 1 1 1 1
Ewolucja
| Atak | +3 | Sp. Atak | +3 |
| Obrona | +4 | Sp. Obrona | +3 |
| Życie | +15 | Szybkość | +3 |
| Atak | 50 | Sp. Atak | 80 |
| Obrona | 70 | Sp. Obrona | 80 |
| Życie | 60 | Szybkość | 140 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Charge | Na start | 0 | 100 | Zwiększa atak oraz specjalny atak używającego o jeden i pół poziomu, a także specjalną obronę o jeden poziom. | 20 |
|
|
Tackle | Na start | 30 | 100 | 30 | |
|
|
SonicBoom | Na start | 20 | 90 | 20 | |
|
|
Spark | Na start | 65 | 100 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 20 |
|
|
Rollout | 15 | 30 | 80 | Atakujemy od 1 do 5 razy na rundę | 20 |
|
|
Screech | 19 | 0 | 85 | Obniża obronę przeciwnika o dwa poziomy | 40 |
|
|
Charge Beam | 22 | 50 | 90 | 70% szans na podniesienie ataku specjalnego używającego o 1 poziom. | 10 |
|
|
Light Screen | 26 | 0 | 100 | Podwyższa specjalną obronę używającego o dwa poziomy. | 30 |
|
|
Electro Ball | 29 | 70 | 100 | 10 | |
|
|
Selfdestruct | 35 | 200 | 100 | Zadaje też obrażenia zwrotne w postaci 30% od zadanych obrażeń przeciwnikowi. | 5 |
|
|
Swift | 40 | 60 | 80 | 20 | |
|
|
Magnet Rise | 46 | 0 | 100 | Uodparnia używającego na ataki typu ziemnego. | 10 |
|
|
Gyro Ball | 51 | 100 | 100 | 5 | |
|
|
Explosion | 55 | 250 | 100 | Zadaje 40% obrażeń zwrotnych. | 5 |
|
|
Mirror Coat | 58 | 0 | 100 | Odbija ostatni atak przeciwnika | 20 |
|
|
Thunderbolt | 60 | 95 | 100 | 10% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 15 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 30 | Teleport | 1 |
| TM 33 | Reflect | 1 |
| TM 45 | Thunder Wave | 1 |
| TM 107 | Torment | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 101 | Light Screen | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 124 | Magnet Rise | 20 |
| TM 99 | Taunt | 20 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 104 | Shock Wave | 25 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 53 | Rollout | 34 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 36 | Selfdestruct | 40 |
| TM 24 | Thunderbolt | 40 |
| TM 114 | Sucker Punch | 40 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 77 | Thief | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 25 | Thunder | 50 |
| TM 47 | Explosion | 50 |
| TM 54 | Zap Cannon | 51 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
Voltorb
→

