← Diglett |
Meowth → |
Opis pokemona Dugtrio
Dugtrio
Przyrosty
Atak
+4
Sp. Atak
+4
Obrona
+3
Sp. Obrona
+3
Życie
+20
Szybkość
+4
Parametry podstawowe
Atak
80
Sp. Atak
50
Obrona
50
Sp. Obrona
70
Życie
35
Szybkość
120
Odporności

















1 1 2 2 0 1 1 0.5 1 1 1 1 0.5 2 1 1 1
Ewolucja
| Atak | +4 | Sp. Atak | +4 |
| Obrona | +3 | Sp. Obrona | +3 |
| Życie | +20 | Szybkość | +4 |
| Atak | 80 | Sp. Atak | 50 |
| Obrona | 50 | Sp. Obrona | 70 |
| Życie | 35 | Szybkość | 120 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Sand-Attack | Na start | 0 | 100 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o jeden poziom | 15 |
|
|
Scratch | Na start | 40 | 100 | 35 | |
|
|
Growl | Na start | 0 | 100 | Obniża przeciwnikowi atak o jeden poziom. | 40 |
|
|
Tri Attack | Na start | 80 | 100 | 20% szans na podpalenie, zamrożenie lub sparaliżowanie przeciwnika. | 10 |
|
|
Night Slash | Na start | 70 | 100 | 15 | |
|
|
Astonish | 7 | 30 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 15 |
|
|
Mud-Slap | 12 | 20 | 100 | zmniejszenie szybkości przeciwnika o jeden poziom. | 10 |
|
|
Magnitude | 15 | 0 | 100 | Zróżnicowana moc, od 10 do 100 co oznaczają cyferki podczas wykonywania ataku (od 1 do 10). Specjalna odmiana ataku fizycznego. | 30 |
|
|
Bulldoze | 18 | 60 | 100 | Obniża szybkość przeciwnika o jeden poziom. | 20 |
|
|
Sucker Punch | 23 | 80 | 100 | 5 | |
|
|
Sand Tomb | 26 | 35 | 85 | Więzi przeciwnika na 4-5 rund zadając przy tym obrażenia | 15 |
|
|
Mud Bomb | 28 | 65 | 85 | 30% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o jeden poziom. | 10 |
|
|
Earth Power | 33 | 90 | 100 | 10% na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika o jeden poziom. | 10 |
|
|
Dig | 40 | 80 | 100 | 10 | |
|
|
Slash | 45 | 70 | 100 | 20 | |
|
|
Earthquake | 50 | 100 | 100 | 10 | |
|
|
Fissure | 57 | 500 | 20 | Zadaje bardzo duże obrażenia.Jeśli trafi to cios krytyczny. | 5 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 107 | Torment | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 57 | Sunny Day | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 73 | Sandstorm | 15 |
| TM 105 | Rock Tomb | 25 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 106 | Aerial Ace | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 48 | Rock Slide | 31 |
| TM 28 | Dig | 32 |
| TM 72 | Sludge Bomb | 36 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 125 | Uproar | 40 |
| TM 128 | Earth Power | 40 |
| TM 114 | Sucker Punch | 40 |
| TM 26 | Earthquake | 44 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 77 | Thief | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 27 | Fissure | 60 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
Diglett
→

