← Lapras |
Eevee → |
Opis pokemona Ditto
Ditto
Przyrosty
Atak
+4
Sp. Atak
+4
Obrona
+4
Sp. Obrona
+4
Życie
+10
Szybkość
+4
Parametry podstawowe
Atak
48
Sp. Atak
48
Obrona
48
Sp. Obrona
48
Życie
48
Szybkość
48
Odporności

















1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1
Opis pokemona
Entymologia
Nazwa "Ditto" w języku angielskim oznacza "tak samo".
Wygląd
Wyglądem przypomina różową galaretkę. W masie można odróżnić małe czarne oczy i usta najczęściej kącikami do góry. Ditto są lepkie i nieprzyjemne w dotyku.
Różnice płci
Ten Pokemon nie posiada płci.Ditto jest w stanie rozmnażać się z każdym innym Pokemonem.
Zachowanie
Jest przyjaznym i sympatycznym pokemonem. Ditto bardzo rzadko się spotyka, ponieważ potrafi się on doskonale maskować. Co do walk, dziki Ditto raczej woli się schować i przeczekać. Bardziej doświadczone potrafią zmienić się w silniejsze pokemony i bez walki odstraszają napastnika.
Siedlisko
Trudno określić ich naturalne środowisko,gdyż najczęściej maskują się pod przykrywką często spotykanych pokemonów.Ataki przez poziom
Typ
Rodzaj
Nazwa
Od poziomu
Moc
Celność
Opis działania
PP
Transform
Na start
0
100
Użytkownik przemienia się w pokemona przeciwnika używając jego ataków.
10
Ataki przez TM
| Atak | +4 | Sp. Atak | +4 |
| Obrona | +4 | Sp. Obrona | +4 |
| Życie | +10 | Szybkość | +4 |
| Atak | 48 | Sp. Atak | 48 |
| Obrona | 48 | Sp. Obrona | 48 |
| Życie | 48 | Szybkość | 48 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Transform | Na start | 0 | 100 | Użytkownik przemienia się w pokemona przeciwnika używając jego ataków. | 10 |
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
Lapras
→

