← Ho-Oh |
Treecko → |
Opis pokemona Celebi
Celebi
Numer ID
#251
Gatunek
Celebi
Typ


Min. poziom
75
Ewolucja
brak
Przedmiot ewolucji
brak
Łapanie
niemożliwy do złapania
Występowanie
Przyrosty
Atak
+6
Sp. Atak
+6
Obrona
+6
Sp. Obrona
+6
Życie
+25
Szybkość
+6
Parametry podstawowe
Atak
100
Sp. Atak
100
Obrona
100
Sp. Obrona
100
Życie
100
Szybkość
100
Odporności

















1 2 0.5 0.5 0.5 2 0.5 2 2 0.5 1 0.5 1 2 2 4 1
Opis pokemona
Celebi znany jest jako opiekun lasów i z podróżowania w czasie. Łączy się z nim legenda o tajemniczym GS Ballu. Celebi posiada wyjątkową wysoką szansę schwytania jak na legendy, właściwie największą. Remisuje pod tym względem z Mew i Shayminem.Ataki przez poziom
Typ
Rodzaj
Nazwa
Od poziomu
Moc
Celność
Opis działania
PP
Confusion
Na start
50
100
25
Heal Bell
Na start
0
100
Leczy wszystkie zmiany stanów (tj paraliż, zamrożenie, podpalenie).
5
Leech Seed
Na start
15
90
Leczy zdrowie używającemu z zadanych obrażeń przeciwnikowi.
10
Recover
Na start
0
90
Regeneruje 50% aktualnego zdrowia używającemu.
10
Safeguard
10
0
100
Leczy używającego ze zmian stanów: paraliż otępienie itd
25
AncientPower
28
60
100
10% szans na zwiększenie wszystkich statystyk oprócz celności i uników.
5
Baton Pass
37
50
100
40
Future Sight
64
100
100
10
Perish Song
91
95
100
5
Ataki przez TM
| Numer ID | #251 | ||
| Gatunek | Celebi | ||
| Typ | ![]() ![]() |
||
| Min. poziom | 75 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Atak | +6 | Sp. Atak | +6 |
| Obrona | +6 | Sp. Obrona | +6 |
| Życie | +25 | Szybkość | +6 |
| Atak | 100 | Sp. Atak | 100 |
| Obrona | 100 | Sp. Obrona | 100 |
| Życie | 100 | Szybkość | 100 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Confusion | Na start | 50 | 100 | 25 | |
|
|
Heal Bell | Na start | 0 | 100 | Leczy wszystkie zmiany stanów (tj paraliż, zamrożenie, podpalenie). | 5 |
|
|
Leech Seed | Na start | 15 | 90 | Leczy zdrowie używającemu z zadanych obrażeń przeciwnikowi. | 10 |
|
|
Recover | Na start | 0 | 90 | Regeneruje 50% aktualnego zdrowia używającemu. | 10 |
|
|
Safeguard | 10 | 0 | 100 | Leczy używającego ze zmian stanów: paraliż otępienie itd | 25 |
|
|
AncientPower | 28 | 60 | 100 | 10% szans na zwiększenie wszystkich statystyk oprócz celności i uników. | 5 |
|
|
Baton Pass | 37 | 50 | 100 | 40 | |
|
|
Future Sight | 64 | 100 | 100 | 10 | |
|
|
Perish Song | 91 | 95 | 100 | 5 |
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 92 | Defense Curl | 1 |
| TM 30 | Teleport | 1 |
| TM 33 | Reflect | 1 |
| TM 101 | Light Screen | 1 |
| TM 45 | Thunder Wave | 1 |
| TM 58 | Sweet Scent | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 3 | Swords Dance | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 89 | Heal Bell | 5 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 55 | Psych Up | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 21 | Mega Drain | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 73 | Sandstorm | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 85 | Synthesis | 15 |
| TM 57 | Sunny Day | 15 |
| TM 102 | Safeguard | 20 |
| TM 110 | Skill Swap | 20 |
| TM 96 | Calm Mind | 20 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 104 | Shock Wave | 25 |
| TM 95 | Water Pulse | 25 |
| TM 81 | Nightmare | 25 |
| TM 86 | AncientPower | 28 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 106 | Aerial Ace | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 63 | Giga Drain | 30 |
| TM 69 | Shadow Ball | 34 |
| TM 116 | Zen Headbutt | 35 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 29 | Psychic | 40 |
| TM 114 | Sucker Punch | 40 |
| TM 125 | Uproar | 40 |
| TM 128 | Earth Power | 40 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 42 | Dream Eater | 46 |
| TM 123 | Last Resort | 50 |
| TM 22 | SolarBeam | 52 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
Ho-Oh
→