| Gatunek | Larvitar
🛈
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 16 | ||
| Doświadczenie | 304 / 830 | ||
| Wartość | 755 ¥ | ||
| Życie | 175/175 | ||
| Atak | 77 | Sp. Atak | 53 |
| Obrona | 55 | Sp. Obrona | 55 |
| Szybkość | 66 | Uniki | 29 |
| Posunięcie 1 | Chip Away |
||
| Posunięcie 2 | Screech |
||
| Posunięcie 3 | Sandstorm |
||
| Posunięcie 4 | Leer |
||
| Wykluty z jaja | Nie | il. prób na ![]() |
3 |
| 0.5 | 0.5 | 4 | 4 | 0 | 0.5 | 1 | 0.25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 |