| Gatunek | Vaporeon
🛈
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 12 | ||
| Doświadczenie | 316 / 450 | ||
| Wartość | 722 ¥ | ||
| Życie | 583/583 | ||
| Atak | 112 | Sp. Atak | 127 |
| Obrona | 109 | Sp. Obrona | 137 |
| Szybkość | 112 | Uniki | 43 |
| Posunięcie 1 | Growl |
||
| Posunięcie 2 | Sand-Attack |
||
| Posunięcie 3 | Tail Whip |
||
| Posunięcie 4 | Tackle |
||
| Wykluty z jaja | Tak | il. prób na ![]() |
0 |
| 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |