| Gatunek | Shiny Snorlax
🛈
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 10 | ||
| Doświadczenie | 266 / 210 | ||
| Wartość | 100.000 ¥ | ||
| Życie | 530/530 | ||
| Atak | 125 | Sp. Atak | 83 |
| Obrona | 83 | Sp. Obrona | 125 |
| Szybkość | 85 | Uniki | 39 |
| Posunięcie 1 | Amnesia |
||
| Posunięcie 2 | Defense Curl |
||
| Posunięcie 3 | Tackle |
||
| Posunięcie 4 | brak | ||
| Wykluty z jaja | Nie | il. prób na ![]() |
3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |