| Gatunek | Castform
🛈
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 10 | ||
| Doświadczenie | 304 / 685 | ||
| Wartość | 2.185 ¥ | ||
| Życie | 335/335 | ||
| Atak | 95 | Sp. Atak | 95 |
| Obrona | 95 | Sp. Obrona | 95 |
| Szybkość | 95 | Uniki | 35 |
| Posunięcie 1 | Water Gun |
||
| Posunięcie 2 | Powder Snow |
||
| Posunięcie 3 | Ember |
||
| Posunięcie 4 | Tackle |
||
| Wykluty z jaja | Tak | il. prób na ![]() |
0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |