| Gatunek | Rhyperior
🛈
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 56 | ||
| Doświadczenie | 16305 / 33285 | ||
| Wartość | 6.554 ¥ | ||
| Życie | 1448/1448 | ||
| Atak | 366 | Sp. Atak | 336 |
| Obrona | 339 | Sp. Obrona | 224 |
| Szybkość | 321 | Uniki | 171 |
| Posunięcie 1 | Scary Face |
||
| Posunięcie 2 | Bulldoze |
||
| Posunięcie 3 | Chip Away |
||
| Posunięcie 4 | Poison Jab |
||
| Wykluty z jaja | Nie | il. prób na ![]() |
3 |
| 0.5 | 0.5 | 4 | 4 | 0 | 0.5 | 1 | 0.25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 |