| Gatunek | Ludicolo
🛈
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 40 | ||
| Doświadczenie | 299 / 18235 | ||
| Wartość | 8.633 ¥ | ||
| Życie | 1165/1165 | ||
| Atak | 215 | Sp. Atak | 270 |
| Obrona | 215 | Sp. Obrona | 320 |
| Szybkość | 215 | Uniki | 107 |
| Posunięcie 1 | Uproar |
||
| Posunięcie 2 | Zen Headbutt |
||
| Posunięcie 3 | BubbleBeam |
||
| Posunięcie 4 | Fury Swipes |
||
| Wykluty z jaja | Tak | il. prób na ![]() |
0 |
| 1 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |