| Gatunek | Shiny Grimer
🛈
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 20 | ||
| Doświadczenie | 345 / 1382 | ||
| Wartość | 6.779 ¥ | ||
| Życie | 436/444 | ||
| Atak | 116 | Sp. Atak | 76 |
| Obrona | 109 | Sp. Obrona | 109 |
| Szybkość | 97 | Uniki | 45 |
| Posunięcie 1 | Sludge |
||
| Posunięcie 2 | Disable |
||
| Posunięcie 3 | Mud-Slap |
||
| Posunięcie 4 | Harden |
||
| Wykluty z jaja | Nie | il. prób na ![]() |
3 |
| 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |