| Gatunek | Slowbro
🛈
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 37 | ||
| Doświadczenie | 1165 / 10141 | ||
| Wartość | 4.320 ¥ | ||
| Życie | 788/788 | ||
| Atak | 149 | Sp. Atak | 124 |
| Obrona | 240 | Sp. Obrona | 188 |
| Szybkość | 126 | Uniki | 64 |
| Posunięcie 1 | Headbutt |
||
| Posunięcie 2 | Slack Off |
||
| Posunięcie 3 | Zen Headbutt |
||
| Posunięcie 4 | Rock Smash |
||
| Wykluty z jaja | Nie | il. prób na ![]() |
3 |
| 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 |