| Gatunek | Starmie
🛈
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 29 | ||
| Doświadczenie | 272 / 5410 | ||
| Wartość | 1.878 ¥ | ||
| Życie | 495/495 | ||
| Atak | 119 | Sp. Atak | 169 |
| Obrona | 162 | Sp. Obrona | 162 |
| Szybkość | 139 | Uniki | 57 |
| Posunięcie 1 | Recover |
||
| Posunięcie 2 | BubbleBeam |
||
| Posunięcie 3 | Swift |
||
| Posunięcie 4 | Camouflage |
||
| Wykluty z jaja | Nie | il. prób na ![]() |
3 |
| 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 |