| Gatunek | Shiny Starmie
🛈
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 25 | ||
| Doświadczenie | 900 / 3526 | ||
| Wartość | 8.992 ¥ | ||
| Życie | 715/715 | ||
| Atak | 163 | Sp. Atak | 215 |
| Obrona | 208 | Sp. Obrona | 208 |
| Szybkość | 183 | Uniki | 86 |
| Posunięcie 1 | Surf |
||
| Posunięcie 2 | Confuse Ray |
||
| Posunięcie 3 | Recover |
||
| Posunięcie 4 | BubbleBeam |
||
| Wykluty z jaja | Tak | il. prób na ![]() |
0 |
| 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 |