| Gatunek | Poliwrath
🛈
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 40 | ||
| Doświadczenie | 264 / 13795 | ||
| Wartość | 1.766 ¥ | ||
| Życie | 818/818 | ||
| Atak | 200 | Sp. Atak | 143 |
| Obrona | 200 | Sp. Obrona | 153 |
| Szybkość | 212 | Uniki | 99 |
| Posunięcie 1 | BubbleBeam |
||
| Posunięcie 2 | Body Slam |
||
| Posunięcie 3 | Hypnosis |
||
| Posunięcie 4 | Mud Shot |
||
| Wykluty z jaja | Nie | il. prób na ![]() |
3 |
| 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |