| Gatunek | Snorlax
🛈
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 27 | ||
| Doświadczenie | 2314 / 3526 | ||
| Wartość | 5.015 ¥ | ||
| Życie | 1563/1563 | ||
| Atak | 231 | Sp. Atak | 155 |
| Obrona | 155 | Sp. Obrona | 231 |
| Szybkość | 190 | Uniki | 100 |
| Posunięcie 1 | Screech |
||
| Posunięcie 2 | Chip Away |
||
| Posunięcie 3 | Rock Smash |
||
| Posunięcie 4 | Yawn |
||
| Wykluty z jaja | Tak | il. prób na ![]() |
0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |