| Gatunek | Shiny Sandslash
🛈
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 48 | ||
| Doświadczenie | 3698 / 20775 | ||
| Wartość | 10.000 ¥ | ||
| Życie | 1429/1429 | ||
| Atak | 314 | Sp. Atak | 286 |
| Obrona | 388 | Sp. Obrona | 299 |
| Szybkość | 304 | Uniki | 158 |
| Posunięcie 1 | Swords Dance |
||
| Posunięcie 2 | Crush Claw |
||
| Posunięcie 3 | Sand Tomb |
||
| Posunięcie 4 | Rollout |
||
| Wykluty z jaja | Nie | il. prób na ![]() |
3 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 |