| Gatunek | Shiny Kingdra
🛈
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 45 | ||
| Doświadczenie | 3902 / 19478 | ||
| Wartość | 8.581 ¥ | ||
| Życie | 920/920 | ||
| Atak | 265 | Sp. Atak | 388 |
| Obrona | 411 | Sp. Obrona | 204 |
| Szybkość | 275 | Uniki | 134 |
| Posunięcie 1 | Surf |
||
| Posunięcie 2 | Yawn |
||
| Posunięcie 3 | Waterfall |
||
| Posunięcie 4 | Agility |
||
| Wykluty z jaja | Nie | il. prób na ![]() |
3 |
| 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |