| Gatunek | Clefable
🛈
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 25 | ||
| Doświadczenie | 242 / 3526 | ||
| Wartość | 908 ¥ | ||
| Życie | 507/507 | ||
| Atak | 152 | Sp. Atak | 159 |
| Obrona | 120 | Sp. Obrona | 139 |
| Szybkość | 151 | Uniki | 76 |
| Posunięcie 1 | Follow Me |
||
| Posunięcie 2 | Wake-Up Slap |
||
| Posunięcie 3 | Rock Smash |
||
| Posunięcie 4 | Sing |
||
| Wykluty z jaja | Nie | il. prób na ![]() |
1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 |