| Gatunek | Porygon-Z
🛈
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 45 | ||
| Doświadczenie | 3843 / 17047 | ||
| Wartość | 47.831 ¥ | ||
| Życie | 1503/1503 | ||
| Atak | 330 | Sp. Atak | 398 |
| Obrona | 320 | Sp. Obrona | 323 |
| Szybkość | 320 | Uniki | 170 |
| Posunięcie 1 | Nasty Plot |
||
| Posunięcie 2 | Signal Beam |
||
| Posunięcie 3 | Agility |
||
| Posunięcie 4 | Discharge |
||
| Wykluty z jaja | Nie | il. prób na ![]() |
3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |