| Gatunek | Scizor
🛈
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 45 | ||
| Doświadczenie | 7864 / 17047 | ||
| Wartość | 1.111.592 ¥ | ||
| Życie | 1193/1362 | ||
| Atak | 423 | Sp. Atak | 286 |
| Obrona | 357 | Sp. Obrona | 342 |
| Szybkość | 400 | Uniki | 192 |
| Posunięcie 1 | Leer |
||
| Posunięcie 2 | X-Scissor |
||
| Posunięcie 3 | Night Slash |
||
| Posunięcie 4 | Iron Defense |
||
| Wykluty z jaja | Nie | il. prób na ![]() |
3 |
| 0.5 | 4 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 |