| Gatunek | Dragonite
🛈
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 58 | ||
| Doświadczenie | 11215 / 37049 | ||
| Wartość | 100.000 ¥ | ||
| Życie | 1801/1801 | ||
| Atak | 388 | Sp. Atak | 290 |
| Obrona | 301 | Sp. Obrona | 381 |
| Szybkość | 381 | Uniki | 205 |
| Posunięcie 1 | Body Slam |
||
| Posunięcie 2 | Fire Punch |
||
| Posunięcie 3 | Roost |
||
| Posunięcie 4 | ThunderPunch |
||
| Wykluty z jaja | Nie | il. prób na ![]() |
3 |
| 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0.5 | 2 |